15. Teknik Nezaretçilik Eğitim Semineri Sınav Sonuçları
ADI VE SOYADI | SONUÇ |
ABDURRAHMAN BASAN | 80 |
AHMET ERHAN ÖZSOY | 78 |
AHMET YAHYA GÜNAYDIN | 72 |
AKGÜN UÇAR | 82 |
ALDULKADİR SERDAROĞLU | 82 |
ALİ SERDAR GÖKÇE | 64 |
ALİ UZUN | katılmadı |
ALPASLAN GÜN | 82 |
ALPER TÖRE | 70 |
ATİLLA AYTAÇ AKBAŞ | 82 |
ATİLLA DUYGUCU | 74 |
AYŞENUR AYAZ | 70 |
BAŞAK BURCU GEZER | 74 |
İLKAY ÇELİK | 86 |
BUKET KOÇ | katılmadı |
BURCU SAPMAZ | 82 |
BÜLENT KOÇER | 80 |
CEREN ŞAHİN | 64 |
CEYHUN BAYRAK | 80 |
ÇAĞDAŞ MURAT ÖZTÜRK | 70 |
ÇAĞLAR GÜRSOY | 74 |
DUYGU IŞIK | 70 |
ERDEM MURATOĞLU | 72 |
EREN SOYER | 78 |
ERGÜL GÖKÇE | 80 |
FATMA AYDOĞDU | 80 |
GÖKHAN EKİNCİOĞLU | 88 |
GÖKHAN ERGÜN | 64 |
HAKAN TANAK | 74 |
HALİL KOTEL | 76 |
HALİL ÖZTÜRK | 80 |
HAMDİ GÖKSU | 72 |
HAMZA ÇAKAR | 84 |
HASAN AYDOĞDU | 84 |
HASAN EMRE TOPAK | 86 |
HASAN ÖZTÜRK | 78 |
İBRAHİM ÇEVİKER | 70 |
İBRAHİM IŞIK | 76 |
İLKNUR GÜLTEKİN | 86 |
İSMAİL TEKİN | 82 |
KUBİLAY KAAN ÜNÜVAR | 80 |
LALE YEŞİLTAŞ | 76 |
MAHMUT YAŞAR TOPRAK | 66 |
MEHMET ALİ AVCI | 82 |
MEHMET SAİT YÜCESOY | 66 |
METİN OK | 60 |
MUHAMMET BALTA | 82 |
MUSA KÖKSAL ALPAY | 78 |
MUSTAFA PAYAM | 74 |
NİGAR ÇETİN | 88 |
OĞUZHAN UZDİL | 76 |
ONUR GÜZEL | 82 |
OSMAN BURAK HUNDEMİR | 78 |
OSMAN ÇAĞRI UYSAL | katılmadı |
ÖNDER CEMAL İLTER | 72 |
ÖNDER ÖZTÜRK | 90 |
ÖZER ÖZTÜRK | katılmadı |
ÖZLEM UŞMAN | 76 |
RAMAZAN OĞUR | 74 |
SARP ÇOBAN | 76 |
ARİF SEÇKİN | 74 |
SELMA TAŞDEMİR | 92 |
SERDAR AYDIN | katılmadı |
SERDAR EREN | 86 |
SERKAN YUSUF TÜRKKAN | 84 |
SEZGİN AVCI | 86 |
SIRRI ÇETİN | 86 |
SİBEL YIKILMAZ | 92 |
SORAL ERÇAKIR | 72 |
SÜREYYA KILÇIK | 76 |
TAÇAM CEYLAN | 84 |
TANER YAŞ | katılmadı |
TAYFUN GÜÇLÜ | 78 |
TOLGA CAN SALGARA | 74 |
ULUSAL BAYKAN | 92 |
ÜMİT ÜRÜN | 86 |
YASİN YILMAZ | 82 |
YUNUS MURAT BAŞÇIRAK | 82 |
YUSUF ZORER | 82 |
TANSEL AKYÜZ | 90 |
AHMET KARA | 78 |
Okunma Sayısı: 4240
Yayın Tarihi:
22.12.2005