2016 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM |
|
|
|
TEKNİK NEZARET HİZMETİ (Bir Ruhsat Sahası İçin)*1 |
|
|
Ia. Grubu Madenler | 840 | TL/AY |
Ib. Grubu Madenler | 1.120 | TL/AY |
Açık İşletme | 1.255 | TL/AY |
Açık İşletme (Patlatma gerektiren) | 1.675 | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi | 2.310 | TL/AY |
Yeraltı İşletmesi (Grizulu) | 2.785 | TL/AY |
|
|
|
SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |
|
|
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*2 | 2.785 | TL/AY |
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 2.850 | TL/AY |
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 4.175 | TL/AY |
ç. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 4.870 | TL/AY |
d. Yeraltı İşletmesi | 4.535 | TL/AY |
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 4.735 | TL/AY |
f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 5.365 | TL/AY |
g. Yeraltı İşletmesi (Teknik nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 6.125 | TL/AY |
ğ. Tünel - Metro | 4.535 | TL/AY |
h. Sondaj (Maden, Su) | 3.130 | TL/AY |
I. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 3.480 | TL/AY |
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 3.835 | TL/AY |
|
|
|
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET |
|
|
a. Sözlü Olarak Sunulması | 700 | TL |
b. Rapor Halinde Sunulması | 915 | TL |
|
|
|
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) |
|
|
a. Hizmetin İlk Günü | 840 | TL |
b. Sonraki Her Gün İçin | 560 | TL |
|
|
|
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 2.510 | TL/AY |
PROJE HİZMETLERİ |
|
|
a. Ön İnceleme Raporu | 1.255 | TL |
b. Maden Arama Projesi | 3.345 | TL |
c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 4.175 | TL |
d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 5.015 | TL |
e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 5.925 | TL |
f. Terk Raporu | 980 | TL |
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 1.195 | TL |
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 4.175 | TL |
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 8.010 | TL |
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 10.100 | TL |
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 1.540 | TL |
k. Ekspertiz Raporu | 1.540 | TL |
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 1.675 | TL |
m. Orman İzni | 1.815 | TL |
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 6.760 | TL |
o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 2.930 | TL |
ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 2.930 | TL |
p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL‘ den Az Olamaz |
|
|
r. Fizibilite Projesi | 10.100 | TL |
|
|
|
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ |
|
|
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 3.480 | TL/AY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ |
|
|
İşletme-Tesis | 2.865 | TL/AY |
İşletme-Tesis (Daimi) | 5.015 | TL/AY |
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 1.300 | TL/AY |
Çevre Görevlisi (EK-I) | 2.090 | TL/AY |
Çevre Görevlisi (EK-II) | 1.055 | TL/AY |
|
|
|
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER |
|
|
1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
|
|
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 5.750 | TL |
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 2.300 | TL |
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 8.050 | TL |
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 3.450 | TL |
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 5.750 | TL |
2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
|
|
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 3.165 | TL/AY |
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 750 | TL/AY |
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 3.450 | TL/AY |
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 865 | TL/AY |
e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 1.725 | TL |
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) |
28.750 |
TL |
|
|
|
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI |
|
|
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR |
|
|
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
|
|
0-1000 m2 alan için | 840 | TL |
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
|
|
0-1000 m2 alan için | 840 | TL |
1000-3000 m2 alan için | 1.675 | TL |
3000-5000 m2 alan için | 2.370 | TL |
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) |
|
|
a. Daimi hizmetler | 3.345 | TL/AY |
b. Proje danışmanlık hizmeti | 5.850 | TL/AY |
c. Proje hazırlama | 25.270 | TL |
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 345 | TL/GÜN |
e. Projenin revize raporu hazırlanması | 5.015 | TL |
|
|
|
NOT Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. - Sondaj hizmetleri - Laboratuvar hizmetleri Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. *1 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olacaktır. *2 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2016 yılı için uygulanan ücret. - Ücretler net ücretlerdir. - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. |