2016 YILI SERBEST MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
ÖN İNCELEME RAPORU | : | 35,00-TL |
MADEN ARAMA PROJESİ | : | 60,00-TL |
ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 35,00-TL |
GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 35,00-TL |
DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 35,00-TL |
JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 50,00-TL |
JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 35,00-TL |
JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 65,00-TL |
JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 50,00-TL |
JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 50,00-TL |
SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 35,00-TL |
TERK RAPORU | : | 35,00-TL |
PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE KAPASİTE RAPORU | : | 35,00-TL |
KAPASİTE RAPORU | : | 35,00-TL |
DAİMİ NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ | : | 60,00-TL |
TEKNİK ELEMAN ATAMA BELGESİ | : | 60,00-TL |
VARDİYA MÜHENDİSİ ATAMA BELGESİ | : | 60,00-TL |
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 60,00-TL |
HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 60,00-TL |
İŞLETME PROJESİ | : | 105,00-TL |
EKSPERTİZ RAPORU | : | 35,00-TL |
PROJE+EKSPERTİZ RAPORU | : | 105,00-TL |
FİZİBİLİTE RAPORU | : | 105,00-TL |
ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 105,00-TL |
ÇED RAPORU | : | 105,00-TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ | : | 60,00-TL |
FAALİYET BELGESİ | : | 20,00-TL |
ODA KAYIT BELGESİ | : | 20,00-TL |
ODA SİCİL BELGESİ | : | - |
SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 115,00-TL |
SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 25,00-TL |
BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 115,00-TL |
|
|
|
NUMUNE KONTROL VİZESİ |
|
|
10 kg.a kadar (**) | : | 210,00-TL |
10-50 kg (*) (**) | : | 410,00-TL |
(*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 3,50-TL ek ücret alınır. | ||
(**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | ||
|
|
|
2016 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ |
|
|
a) Üye Ödentisi | : | 13,00-TL/ay |
b) Üye Kimlik Ücreti | : | 13,00-TL |
c) Yabancı Üye Ödentisi | : | 300,00-TL/ay |
d) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 1.500,00-TL |
- Ana Yönetmelik gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Ancak, işsiz üyeler ve emekli üyeler, durumlarını belgelendirmeleri durumunda üyelik ödentilerini %10 oranında ödeyebilirler. | ||
- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8.maddesinin c fıkrasına göre askerlik görevini yerine getiren üyeler, askerde oldukları süreleri belgelendirmek kaydı ile üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. |