2017 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( 2017 YILI ) | |||
|
|
| |
HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
|
|
| |
SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ |
|
| |
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis* | 3.010 | TL/AY | |
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 3.140 | TL/AY | |
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 4.500 | TL/AY | |
d. Yeraltı İşletmesi | 5.000 | TL/AY | |
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 5.210 | TL/AY | |
f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 5.900 | TL/AY | |
g. Tünel – Metro | 3.440 | TL/AY | |
h. Sondaj (Maden, Su) | 3.830 | TL/AY | |
ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 3.480 | TL/AY | |
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 4.220 | TL/AY | |
j. YTK 5.1.a Personel | 3.800 | TL/AY | |
k. YTK 5.1.c Personel | 3.010 | TL/AY | |
l. YTK 5.2. Personel | 4.500 | TL/AY | |
m. YTK Koordinatör | 5.000 | TL/AY
| |
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET |
|
| |
a. Sözlü Olarak Sunulması | 770 | TL | |
b. Rapor Halinde Sunulması | 1.010 | TL | |
|
|
| |
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) |
|
| |
a. Hizmetin İlk Günü | 820 | TL | |
b. Sonraki Her Gün İçin | 620 | TL | |
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) | 2.760 | TL/AY | |
YTK HİZMETLERİ | Arama | Açık | Yeraltı |
1 (a) |
| 750 TL/AY |
|
1 (b) |
| 750 TL/AY |
|
2 (a) |
| 1250TL/AY |
|
2 (b) | 550 TL/AY | 1250TL/AY |
|
2 (c) |
| 1250TL/AY |
|
3 | 550 TL/AY | 1250TL/AY |
|
4(a) | 550 TL/AY | 1100TL/AY | 1400TL/AY |
4(b) | 550 TL/AY | 1100TL/AY | 1750TL/AY |
4 (c) | 550 TL/AY | 1100TL/AY | 1400TL/AY |
4 (ç) | 550 TL/AY | 1100TL/AY | 1750TL/AY |
5 | 550 TL/AY | 1100TL/AY |
|
PROJE HİZMETLERİ |
|
| |
a. Ön İnceleme Raporu | 1.380 | TL | |
b. Maden Arama Projesi | 3.680 | TL | |
c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 4.590 | TL | |
d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 5.510 | TL | |
e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 6.520 | TL | |
f. Terk Raporu | 1.080 | TL | |
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 1.310 | TL | |
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 4.590 | TL | |
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 8.810 | TL | |
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi | 11.110 | TL | |
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 1.690 | TL | |
k. Ekspertiz Raporu | 1.690 | TL | |
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 1.840 | TL | |
m. Orman İzni | 2.000 | TL | |
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 7.440 | TL | |
o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 3.220 | TL | |
ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 3.220 | TL | |
p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL‘ den Az Olamaz | 2.435 |
| |
r. Fizibilite Projesi (11.110 TL dan az olamaz) | Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si | ||
s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti | 1000 TL |
| |
Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu | 7.530 TL |
| |
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ |
|
| |
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 3.830 | TL/AY | |
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ |
|
| |
İşletme-Tesis | 3.150 | TL/AY | |
İşletme-Tesis (Daimi) | 5.520 | TL/AY | |
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 1.430 | TL/AY | |
Çevre Görevlisi (EK-I) | 2.300 | TL/AY | |
Çevre Görevlisi (EK-II) | 1.160 | TL/AY | |
|
|
| |
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER |
|
| |
1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
|
| |
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 6.330 | TL | |
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 2.530 | TL | |
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 8.860 | TL | |
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 3.800 | TL | |
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 6.330 | TL | |
2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) |
|
| |
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 3.480 | TL/AY | |
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 830 | TL/AY | |
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 3.800 | TL/AY | |
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 950 | TL/AY | |
e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 1.900 | TL | |
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) | 31.630 |
TL | |
|
|
| |
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI |
|
| |
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR |
|
| |
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
|
| |
0-1000 m2 alan için | 920 | TL | |
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu |
|
| |
0-1000 m2 alan için | 920 | TL | |
1000-3000 m2 alan için | 1.840 | TL | |
3000-5000 m2 alan için | 2.600 | TL | |
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) |
|
| |
a. Daimi hizmetler | 3.680 | TL/AY | |
b. Proje danışmanlık hizmeti | 6.440 | TL/AY | |
c. Proje hazırlama | 27.800 | TL | |
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 380 | TL/GÜN | |
e. Projenin revize raporu hazırlanması | 5.520 | TL | |
|
|
| |
NOT Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. - Sondaj hizmetleri - Laboratuvar hizmetleri Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. * 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2017 yılı için uygulanan ücret. - Ücretler net ücretlerdir. - Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. - Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır. |