2018 YILI SERBEST MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
2018 YILI SERBEST MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
ÖN İNCELEME RAPORU | : | 40,00-TL |
MADEN ARAMA PROJESİ | : | 70,00-TL |
ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 40,00-TL |
GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 40,00-TL |
DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 40,00-TL |
JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 60,00-TL |
JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 40,00-TL |
JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 70,00-TL |
JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 60,00-TL |
JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 60,00-TL |
SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 40,00-TL |
TERK RAPORU | : | 40,00-TL |
PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 40,00-TL |
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 70,00-TL |
HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 70,00-TL |
İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ | : | 120,00-TL |
EKSPERTİZ RAPORU | : | 40,00-TL |
EKSPERTİZ RAPORU (PROJE) | : | 120,00-TL |
FİZİBİLİTE RAPORU | : | 120,00-TL |
ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 120,00-TL |
ÇED RAPORU | : | 120,00-TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ | : | 100,00-TL |
FAALİYET BELGESİ | : | 30,00-TL |
ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 30,00-TL |
ODA KAYIT BELGESİ | : | 30,00-TL |
SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 130,00-TL |
SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 30,00-TL |
BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 400,00-TL |
|
|
|
NUMUNE KONTROL VİZESİ |
|
|
10 kg.a kadar (**) | : | 240,00-TL |
10-50 kg (*) (**) | : | 450,00-TL |
(*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 4,00-TL ek ücret alınır. | ||
(**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | ||
|
|
|
2017 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ |
|
|
a) Üye Ödentisi | : | 15,00-TL/ay |
b) Üye Kimlik Ücreti | : | 15,00-TL |
c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 400,00-TL |
d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 400,00-TL/ay |
e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 3.000,00-TL |
- Ana Yönetmelik gereğince bütün üyeler, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Ancak, işsiz üyeler ve emekli üyeler, durumlarını belgelendirmeleri durumunda üyelik ödentilerini %10 oranında ödeyebilirler. | ||
- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8.maddesinin c fıkrasına göre askerlik görevini yerine getiren üyeler, askerde oldukları süreleri belgelendirmek kaydı ile üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar. |