2024 YILI 01.07.2024-31.12.2024 TARİHLERİNİ KAPSAYAN ODAMIZ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
Resmi Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
2024 YILI 01 TEMMUZ İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ | |||
HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
ÖN İNCELEME RAPORU | : | 575,00 | TL |
MADEN ARAMA PROJESİ | : | 950,00 | TL |
ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 575,00 | TL |
GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 575,00 | TL |
DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 575,00 | TL |
JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 875,00 | TL |
JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 575,00 | TL |
JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 950,00 | TL |
JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 875,00 | TL |
JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 875,00 | TL |
ŞEV STABİLİTE ANALİZ RAPORU | 2.700,00 | TL | |
SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 575,00 | TL |
TERK RAPORU | : | 575,00 | TL |
PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 23.250,00 | TL |
KAPASİTE RAPORU | : | 23.250,00 | TL |
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 950,00 | TL |
HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 950,00 | TL |
İŞLETME PROJESİ / TEMDİT PROJESİ | : | 1.700,00 | TL |
FİZİBİLİTE RAPORU | : | 1.700,00 | TL |
ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 1.700,00 | TL |
ÇED RAPORU | : | 1.700,00 | TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 500,00 | TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 250,00 | TL |
FAALİYET BELGESİ | : | 500,00 | TL |
ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 500,00 | TL |
ODA KAYIT BELGESİ | : | 500,00 | TL |
SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 1.800,00 | TL |
SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 500,00 | TL |
BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 5.450,00 | TL |
NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
10 kg.a kadar (**) | : | 3.375,00 | TL |
10-50 kg (*) (**) | : | 6.000,00 | TL |
(*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 250,00-TL ek ücret alınır. | |||
(**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
2024 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
a) Üye Ödentisi | : | 80,00 | TL/ay |
b) Üye Kimlik Ücreti | : | 500,00 | TL |
c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 3.000,00 | TL |
d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 3.000,00 | TL/ay |
e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 12.000,00 | TL |
Okunma Sayısı: 3708
Yayın Tarihi:
30.06.2024