2025 YILI ODAMIZ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ NET ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ NET ASGARİ ÜCRET TARİFESİ | ||||
2025 YILI 01 OCAK İTİBARİYLE | ||||
HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | ||
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | ||||
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis | 58.725,00 | TL/AY | ||
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 72.100,00 | TL/AY | ||
c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 86.400,00 | TL/AY | ||
d. Yeraltı İşletmesi | 95.350,00 | TL/AY | ||
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise) | 99.250,00 | TL/AY | ||
f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise) | 112.000,00 | TL/AY | ||
g. Tünel – Metro | 66.700,00 | TL/AY | ||
h. Sondaj (Maden, Su) | 74.000,00 | TL/AY | ||
ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) | 74.000,00 | TL/AY | ||
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) | 81.000,00 | TL/AY | ||
j. YTK 5.1.a Personel | 73.500,00 | TL/AY | ||
k. YTK 5.1.c Personel | 58.900,00 | TL/AY | ||
l. YTK 5.2. Personel | 86.400,00 | TL/AY | ||
m. YTK Yetkilisi | 95.550,00 | TL/AY | ||
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET | ||||
a. Sözlü Olarak Sunulması | 14.200,00 | TL/GÜN | ||
b. Rapor Halinde Sunulması | 18.600,00 | TL/GÜN | ||
GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ) | ||||
a. Hizmetin İlk Günü | 15.200,00 | TL/GÜN | ||
b. Sonraki Her Gün İçin | 11.400,00 | TL/GÜN | ||
Danışmanlık (Müşavirlik Hizmeti) | 54.450,00 | TL/AY | ||
YTK HİZMETLERİ | Arama (TL/AY) | Açık (TL/AY) | Yer altı (TL/AY) | |
1 (a) | 0 | 14.050,00 | 0 | |
1 (b) | 0 | 14.050,00 | 0 | |
2 (a) | 0 | 23.200,00 | 0 | |
2 (b) | 10.300,00 | 23.200,00 | 0 | |
2 (c) | 0 | 23.200,00 | 0 | |
3 Grup | 10.300,00 | 23.200,00 | 0 | |
4(a) | 10.300,00 | 20.250,00 | 25.900,00 | |
4(b) | 10.300,00 | 20.250,00 | 32.400,00 | |
4 (c) | 10.300,00 | 20.250,00 | 25.900,00 | |
4 (ç) | 10.300,00 | 20.250,00 | 32.400,00 | |
5 Grup | 10.300,00 | 20.250,00 | 0 | |
PROJE HİZMETLERİ | ||||
a. Ön İnceleme Raporu | 25.350,00 | TL | ||
b. Maden Arama Projesi | 67.500,00 | TL | ||
c. Ön Arama Faaliyet Raporu | 84.375,00 | TL | ||
d. Genel Arama Faaliyet Raporu | 100.950,00 | TL | ||
e. Detay Arama Faaliyet Raporu | 119.475,00 | TL | ||
f. Terk Raporu | 19.750,00 | TL | ||
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi | 24.050,00 | TL | ||
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) | 84.375,00 | TL | ||
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) | 161.500,00 | TL | ||
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) | 202.500,00 | TL | ||
j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu | 30.900,00 | TL | ||
k. Ekspertiz Raporu | 30.900,00 | TL | ||
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi | 34.000,00 | TL | ||
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti) | 136.350,00 | TL | ||
o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) | 59.100,00 | TL | ||
ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti | 59.100,00 | TL | ||
p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 34.600-TL‘ den Az Olamaz | 34.600,00 | TL | ||
r. Fizibilite Projesi (44.750 TL dan az olamaz) | Proje Yatırım Bedelinin % 0,2 si | |||
s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti | 19.450,00 | TL | ||
Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu | 135.000,00 | TL | ||
t. Teknik Rapor (Açık İşletme) | 31.050,00 | TL | ||
u.Teknik Rapor (Kapalı İşletme) | 48.100,00 | TL | ||
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ | ||||
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 74.000,00 | TL/AY | ||
(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 89.300,00 | TL/AY | ||
(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı | 105.500,00 | TL/AY | ||
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ | ||||
İşletme-Tesis | 61.425,00 | TL/AY | ||
İşletme-Tesis (Daimi) | 104.625,00 | TL/AY | ||
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) | 29.900,00 | TL/AY | ||
Çevre Görevlisi (EK-I) | 45.600,00 | TL/AY | ||
Çevre Görevlisi (EK-II) | 24.975,00 | TL/AY | ||
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER | ||||
1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | ||||
a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması | 116.100,00 | TL | ||
b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 46.450,00 | TL | ||
c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi | 162.450,00 | TL | ||
d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 69.700,00 | TL | ||
e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) | 116.100,00 | TL | ||
2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) | ||||
a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 67.500,00 | TL/AY | ||
b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 19.050,00 | TL/AY | ||
c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) | 73.250,00 | TL/AY | ||
d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) | 21.300,00 | TL/AY | ||
e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) | 35.000,00 | TL | ||
f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) | 579.150,00 | TL | ||
KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI | ||||
1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR | ||||
I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu | ||||
0-1000 m2 alan için | 16.875,00 | TL | ||
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu | ||||
0-1000 m2 alan için | 16.875,00 | TL | ||
1000-3000 m2 alan için | 33.750,00 | TL | ||
3000-5000 m2 alan için | 47.800,00 | TL | ||
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro) | ||||
a. Daimi hizmetler | 71.250,00 | TL/AY | ||
b. Proje danışmanlık hizmeti | 121.850,00 | TL/AY | ||
c. Proje hazırlama | 507.950,00 | TL | ||
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama | 10.800,00 | TL/GÜN | ||
e. Projenin revize raporu hazırlanması | 101.100,00 | TL | ||
NOT | ||||
Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. | ||||
- Sondaj hizmetleri | ||||
- Laboratuvar hizmetleri | ||||
- Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. | ||||
- Ücretler net ücretlerdir. | ||||
- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir. |
Okunma Sayısı: 1280
Yayın Tarihi:
31.12.2024