2025 YILI ODAMIZ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
2025 YILI 01 OCAK İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLEM ÜCRETLERİ | |||
HİZMET TÜRÜ | ÜCRET | BİRİM | |
ÖN İNCELEME RAPORU | : | 800,00 | TL |
MADEN ARAMA PROJESİ | : | 1.300,00 | TL |
ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 800,00 | TL |
GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 800,00 | TL |
DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 800,00 | TL |
JEOTERMAL ARAMA PROJESİ | : | 1.200,00 | TL |
JEOTERMAL ARAMA FAALİYET RAPORU | : | 800,00 | TL |
JEOTERMAL İŞLETME PROJESİ | : | 1.300,00 | TL |
JEOTERMAL İŞLETME FAALİYET RAPORU | : | 1.200,00 | TL |
JEOTERMAL TEKNİK SORUMLU ATAMA BELGESİ | : | 1.200,00 | TL |
ŞEV STABİLİTE ANALİZ RAPORU | 3.650,00 | TL | |
SONDAJ KUYU İNŞA VE TATBİK PROJESİ | : | 800,00 | TL |
TERK RAPORU | : | 800,00 | TL |
PATLAYICI MADDE KULLANIM, İHTİYAÇ VE DEPO KAPASİTE RAPORU | : | 31.400,00 | TL |
KAPASİTE RAPORU | : | 31.400,00 | TL |
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU | : | 1.300,00 | TL |
HAMMADDE İHTİYAÇ RAPORU | : | 1.300,00 | TL |
İŞLETME PROJESİ | : | 2.300,00 | TL |
FİZİBİLİTE RAPORU | : | 2.300,00 | TL |
ZEMİN ETÜD RAPORU | : | 2.300,00 | TL |
ÇED RAPORU | : | 2.300,00 | TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (İLK BAŞVURU) | : | 800,00 | TL |
LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ (YENİLEME) | : | 400,00 | TL |
FAALİYET BELGESİ | : | 750,00 | TL |
ODA SİCİL BELGESİ (Daimi Nez./Teknik Eleman/Vardiya Müh. Vb.) | : | 750,00 | TL |
ODA KAYIT BELGESİ | : | 750,00 | TL |
SMMH BELGESİ (YILLIK) | : | 2.450,00 | TL |
SMMH BELGESİ (İŞYERİ DEĞİŞİMİ) | : | 750,00 | TL |
BÜRO TESCİL BELGESİ (YILLIK) | : | 7.400,00 | TL |
NUMUNE KONTROL VİZESİ | |||
10 kg.a kadar (**) | : | 4.600,00 | TL |
10-50 kg (*) (**) | : | 8.100,00 | TL |
(*) Numune kontrollerinde 50kg.ın üzerindeki her kilo için 250,00-TL ek ücret alınır. | |||
(**) Oda dışında yapılan numune kontrollerinde masraflar firmaya aittir. | |||
2025 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ | |||
a) Üye Ödentisi | : | 120,00 | TL/ay |
b) Üye Kimlik Ücreti | : | 750,00 | TL |
c) Yabancı Üye Kimlik Ücreti | : | 5.000,00 | TL |
d) Yabancı Üye Ödentisi | : | 5.000,00 | TL/ay |
e) Yabancı Üye Kayıt Ücreti | : | 15.000,00 | TL |
Okunma Sayısı: 746
Yayın Tarihi:
31.12.2024